Well headers
Well headers
1. Integration overview
Dataset Name: Well Headers
Secure View: WELL_HEADERS_SV
Delivery Mechanism: Snowflake Secure View via Private Share
Update Pattern: Continuous Update
Export Trigger: None — this dataset is delivered continuously via the Apache Beam CDC pipeline, not on export.
2. Business context (Oil & Gas Reservoir Engineering)
The Well Headers dataset provides the core well master/header record along with operational, geologic, completion, production summary, and economic attributes for each well.
It contains Well Header fields and is exposed via a secure view that performs a direct pass-through (SELECT *) from the base table.
3. Dataset characteristics
What this dataset is
- Entity grain: One record per well (latest version).
Mutable, near real-time dataset
This dataset is mutable: records may be inserted, updated, or soft-deleted after their initial arrival.
Updates are delivered to Snowflake via an Apache Beam pipeline fed by MongoDB change data capture (CDC) from ComboCurve Main. When a change is made in ComboCurve Main, the corresponding change is typically reflected in Snowflake within ~1–3 minutes.
Soft deletes
When a record is deleted in the source system (or suppressed for integration purposes), the dataset reflects that through the __SOFT_DELETE flag. Clients should filter __SOFT_DELETE = FALSE unless they explicitly want to track deletions.
4. Expected record uniqueness
- Technical uniqueness (as exposed by the secure view):
ID - Business identity (recommended for client reporting):
CHOSEN_ID+DATASOURCE+PROJECT_NAME
5. Client access pattern
Query the secure view directly:
- Primary access object:
WELL_HEADERS_SV - Typical filters:
__SOFT_DELETE = FALSE(exclude logically deleted records)ID(for a specific well)CHOSEN_ID+DATASOURCE+PROJECT_NAME(for a specific well)
Example:
SELECT *
FROM WELL_HEADERS_SV
WHERE __SOFT_DELETE = FALSE;
6. Full schema definition (client-facing secure view)
Below is the client-facing schema for WELL_HEADERS_SV, grouped into practical data categories for easier review.
6.1 Core identifiers
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| ID | VARCHAR | Unique identifier for the well header |
| API10 | VARCHAR | 10-digit API well number (US). |
| API12 | VARCHAR | 12-digit API well number (US). |
| API14 | VARCHAR | 14-digit API number uniquely identifying the wellbore. |
| ARIES_ID | VARCHAR | Well identifier in ARIES economic software. |
| CHOSEN_ID | VARCHAR | Chosen ID |
| CHOSEN_KEY_ID | VARCHAR | Chosen ID Key (what other ID is being used as Chosen ID) |
| COPIED_WELL | BOOLEAN | Denotes if a well was created as a copy |
| COPIED_FROM | VARCHAR | Copied from ID (i.e. what well was copied to create this well) |
| DATAPOOL | VARCHAR | Data pool |
| DATASOURCE | VARCHAR | Data source (IHS, DI, etc) |
| DATASOURCE_CUSTOM_NAME | VARCHAR | The datasource custom name of the well header. |
| DRILLINGINFO_ID | VARCHAR | Drilling info ID |
| GENERIC | BOOLEAN | Denotes if a well was created within ComboCurve |
| IHS_ID | VARCHAR | IHS ID |
| INPT_ID | VARCHAR | ComboCurve assigned unique well identifier |
| LEASE_NAME | VARCHAR | Lease name |
| LEASE_NUMBER | VARCHAR | Lease number |
| PAD_NAME | VARCHAR | Pad name |
| PHDWIN_ID | VARCHAR | PHDWin ID |
| PROJECT_ID | VARCHAR | Project ID |
| SCOPE | VARCHAR | Data scope (project or company) |
| TYPE_CURVE_AREA | VARCHAR | Type curve area |
| WELL_NAME | VARCHAR | Well name |
| WELL_NUMBER | VARCHAR | Well number |
| WELL_TYPE | VARCHAR | Well type |
| PROJECT_NAME | VARCHAR | Name of the associated project |
6.2 Geography and location
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| AZIMUTH | FLOAT | Azimuth |
| BASIN | VARCHAR | Basin |
| BLOCK | VARCHAR | Block |
| COUNTRY | VARCHAR | Country |
| COUNTY | VARCHAR | County |
| DISTRICT | VARCHAR | District |
| ELEVATION | FLOAT | Elevation (FT) |
| ELEVATION_TYPE | VARCHAR | Elevation type |
| FIELD | VARCHAR | Field |
| GROUND_ELEVATION | FLOAT | Ground elevation (FT) |
| HEEL_LATITUDE | FLOAT | Heel latitude |
| HEEL_LONGITUDE | FLOAT | Heel longitude |
| HOLE_DIRECTION | VARCHAR | Hole Direction |
| PLAY | VARCHAR | Play |
| RANGE | VARCHAR | Range |
| SECTION | VARCHAR | Section |
| STATE | VARCHAR | State |
| SUBPLAY | VARCHAR | Subplay |
| SURFACE_LATITUDE | FLOAT | Surface latitude |
| SURFACE_LONGITUDE | FLOAT | Surface longitude |
| SURVEY | VARCHAR | Survey |
| TOE_LATITUDE | FLOAT | Toe latitude |
| TOE_LONGITUDE | FLOAT | Toe longitude |
| TOWNSHIP | VARCHAR | Township |
6.3 Reservoir and fluids
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| BUBBLE_POINT_PRESS | FLOAT | Bubble point pressure (PSI) |
| FLUID_TYPE | VARCHAR | Fluid type |
| FORMATION_THICKNESS_MEAN | FLOAT | Formation thickness mean (FT) |
| GAS_SPECIFIC_GRAVITY | FLOAT | Gas specific gravity |
| INITIAL_RESPRESS | FLOAT | Initial reservoir pressure in (PSI) |
| INITIAL_RESTEMP | FLOAT | Initial reservoir temperature in (F) |
| LANDING_ZONE | VARCHAR | Landing Zone |
| LANDING_ZONE_BASE | FLOAT | Base landing zone (FT) |
| LANDING_ZONE_TOP | FLOAT | Top landing zone (FT) |
| MATRIX_PERMEABILITY | FLOAT | Matrix permeability (nD) |
| OIL_API_GRAVITY | FLOAT | Oil API gravity |
| OIL_SPECIFIC_GRAVITY | FLOAT | Oil specific gravity |
| POROSITY | FLOAT | Porosity |
| SG | FLOAT | Gas specific gravity |
| SO | FLOAT | Oil specific gravity |
| SW | FLOAT | Water saturation |
| TARGET_FORMATION | VARCHAR | Target formation |
| THICKNESS | FLOAT | Thickness (FT) |
6.4 Wellbore and geometry
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| CASING_ID | FLOAT | Casing inner diameter (IN) |
| DISTANCE_FROM_BASE_OF_ZONE | FLOAT | Distance from base of zone (FT) |
| DISTANCE_FROM_TOP_OF_ZONE | FLOAT | Distance from top of zone (FT) |
| FLOW_PATH | VARCHAR | Flow path |
| FOOTAGE_IN_LANDING_ZONE | FLOAT | Footage in landing zone (FT) |
| LATERAL_LENGTH | FLOAT | Lateral length (FT) |
| LOWER_PERFORATION | FLOAT | Lower perforation (FT) |
| MEASURED_DEPTH | FLOAT | Measured depth (FT) |
| PERCENT_IN_ZONE | FLOAT | Percent in zone (%) |
| PERF_LATERAL_LENGTH | FLOAT | Perforated lateral length (FT) |
| TOE_IN_LANDING_ZONE | VARCHAR | Toe in landing zone |
| TOE_UP | VARCHAR | Toe up |
| TRUE_VERTICAL_DEPTH | FLOAT | True vertical depth (FT) |
| TUBING_DEPTH | FLOAT | Tubing depth (FT) |
| TUBING_ID | FLOAT | Tubing ID |
| UPPER_PERFORATION | FLOAT | Upper perforation (FT) |
6.5 Key dates
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| COMPLETION_END_DATE | DATE | Completion end date |
| COMPLETION_START_DATE | DATE | Completion start date |
| CREATED_AT | TIMESTAMP_NTZ(9) | Well created at timestamp |
| DATE_RIG_RELEASE | DATE | Rig release date |
| DRILL_END_DATE | DATE | Drill end date |
| DRILL_START_DATE | DATE | Drill start date |
| ECON_FIRST_PRODUCTION_DATE | DATE | Applied first production date from economic run |
| ECON_RUN_DATE | DATE | Applied date at which economics was ran |
| FIRST_PROD_DATE | DATE | First production date |
| FIRST_PROD_DATE_DAILY_CALC | DATE | Daily first production date (calculated from daily prod data) |
| FIRST_PROD_DATE_MONTHLY_CALC | DATE | Monthly first production date (calculated from monthly prod data) |
| LAST_PROD_DATE_DAILY | DATE | Daily last production date (calculated from daily production data) |
| LAST_PROD_DATE_MONTHLY | DATE | Monthly last production date (calculated from monthly production data) |
| MOST_RECENT_IMPORT_DATE | DATE | Most recent import date |
| PERMIT_DATE | DATE | Permit date |
| REFRAC_DATE | DATE | Refrac date |
| SPUD_DATE | DATE | Spud date |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP_NTZ(9) | Updated at timestamp |
6.6 Operator
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| CURRENT_OPERATOR | VARCHAR | Current operator |
| CURRENT_OPERATOR_ALIAS | VARCHAR | Current operator alias |
| CURRENT_OPERATOR_CODE | VARCHAR | Current operator code |
| CURRENT_OPERATOR_TICKER | VARCHAR | Current operator ticker |
| PREVIOUS_OPERATOR | VARCHAR | Previous operator |
| PREVIOUS_OPERATOR_ALIAS | VARCHAR | Previous operator alias |
| PREVIOUS_OPERATOR_CODE | VARCHAR | Previous operator code |
| PREVIOUS_OPERATOR_TICKER | VARCHAR | Previous operator ticker |
6.7 Spacing and relationships
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| ACRE_SPACING | FLOAT | Acre same zone spacing (ACRE) |
| HZ_WELL_SPACING_ANY_ZONE | FLOAT | Horizontal well spacing in any zone (FT) |
| HZ_WELL_SPACING_SAME_ZONE | FLOAT | Horizontal well spacing in same zone (FT) |
| PARENT_CHILD_ANY_ZONE | VARCHAR | Parent child any zone (references a well identifier) |
| PARENT_CHILD_SAME_ZONE | VARCHAR | Parent child same zone (references a well identifier) |
| VT_WELL_SPACING_ANY_ZONE | FLOAT | Vertical well spacing any zone (FT) |
| VT_WELL_SPACING_SAME_ZONE | FLOAT | Vertical well spacing same zone (FT) |
6.8 Completion and treatment
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| CHOKE_SIZE | FLOAT | Choke size (IN) |
| COMPLETION_DESIGN | VARCHAR | Completion design |
| FIRST_ADDITIVE_VOLUME | FLOAT | Additive volume from first job (GAL) |
| FIRST_CLUSTER_COUNT | FLOAT | Cluster count from first job |
| FIRST_DISCOUNT_CASH_FLOW | FLOAT | First discount cash flow applied to header after econ run (M$) |
| FIRST_FLUID_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Fluid volume from first job per foot of PLL (GAL/FT) |
| FIRST_FLUID_VOLUME | FLOAT | Fluid volume from first job (GAL) |
| FIRST_FRAC_VENDOR | VARCHAR | First job frac vendor |
| FIRST_MAX_INJECTION_PRESSURE | FLOAT | Max injection pressure from first job (PSI) |
| FIRST_MAX_INJECTION_RATE | FLOAT | Max injection rate from first job (BBL/MIN) |
| FIRST_PROP_WEIGHT | FLOAT | Proppant weight from first job (LB) |
| FIRST_PROPPANT_PER_FLUID | FLOAT | Proppant weight from first job per gallon of fluid (LB/GAL) |
| FIRST_PROPPANT_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Proppant weight from first job per foot of PLL (LB/FT) |
| FIRST_STAGE_COUNT | FLOAT | First job stage count |
| FIRST_TEST_FLOW_TBG_PRESS | FLOAT | First test flow tubing pressure (PSI) |
| FIRST_TEST_GAS_VOL | FLOAT | First test gas volume (MCF) |
| FIRST_TEST_GOR | FLOAT | First test GOR (CF/BBL) |
| FIRST_TEST_OIL_VOL | FLOAT | First test oil volume (BBL) |
| FIRST_TEST_WATER_VOL | FLOAT | First test water volume (BBL) |
| FIRST_TREATMENT_TYPE | VARCHAR | First job treatment type |
| NUM_TREATMENT_RECORDS | FLOAT | Number of treatment records |
| PRIMARY_PRODUCT | VARCHAR | Primary product |
| PRODUCTION_METHOD | VARCHAR | Production method |
| PROPPANT_MESH_SIZE | VARCHAR | Proppant mesh size |
| PROPPANT_TYPE | VARCHAR | Proppant type |
| RECOVERY_METHOD | VARCHAR | Recovery method |
| REFRAC_ADDITIVE_VOLUME | FLOAT | Refrac additive volume (GAL) |
| REFRAC_CLUSTER_COUNT | FLOAT | Refrac cluster count |
| REFRAC_FLUID_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Refrac fluid per foot of PLL (BBL/FT) |
| REFRAC_FLUID_VOLUME | FLOAT | Refrac fluid volume (BBL) |
| REFRAC_FRAC_VENDOR | VARCHAR | Refrac frac vendor |
| REFRAC_MAX_INJECTION_PRESSURE | FLOAT | Refrac max injection pressure (PSI) |
| REFRAC_MAX_INJECTION_RATE | FLOAT | Refrac max injection rate (BBL/MIN) |
| REFRAC_PROP_WEIGHT | FLOAT | Refrac proppant weight (LB) |
| REFRAC_PROPPANT_PER_FLUID | FLOAT | Refrac proppant per gallon of fluid (LB/GAL) |
| REFRAC_PROPPANT_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Refrac proppant per foot of PLL (LB/FT) |
| REFRAC_STAGE_COUNT | FLOAT | Refrac stage count |
| REFRAC_TREATMENT_TYPE | VARCHAR | Refrac treatment type |
| STAGE_SPACING | FLOAT | Stage spacing (FT) |
| TOTAL_ADDITIVE_VOLUME | FLOAT | Additive volume from all jobs (GAL) |
| TOTAL_CLUSTER_COUNT | FLOAT | Cluster count from all jobs |
| TOTAL_FLUID_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Fluid volume from all jobs per foot of PLL (BBL/FT) |
| TOTAL_FLUID_VOLUME | FLOAT | Fluid volume from all jobs (BBL) |
| TOTAL_PROP_WEIGHT | FLOAT | Proppant from all jobs (LBS) |
| TOTAL_PROPPANT_PER_FLUID | FLOAT | Proppant from all jobs per gallon of fluid (LB/GAL) |
| TOTAL_PROPPANT_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Proppant from all jobs per foot of PLL (LB/FT) |
| TOTAL_STAGE_COUNT | FLOAT | Stage count from all jobs |
6.9 Production metrics and flags
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| CUM_BOE | FLOAT | Calculated cumulative BOE production (MBOE) |
| CUM_BOE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated cumulative BOE per foot of PLL (BOE/FT) |
| CUM_GAS | FLOAT | Calculated cumulative gas production (MMCF) |
| CUM_GAS_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated cumulative gas production per foot of PLL (MCF/FT) |
| CUM_GOR | FLOAT | Calculated cumulative GOR production (CF/BBL) |
| CUM_MMCFGE | FLOAT | Calculated cumulative MMCFGE production (MMCFE) |
| CUM_MMCFGE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated cumulative MMCFGE production per foot of PLL (MCFE/FT) |
| CUM_OIL | FLOAT | Calculated cumulative oil production (MBBL) |
| CUM_OIL_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated cumulative oil production per foot of PLL (BBL/FT) |
| CUM_WATER | FLOAT | Calculated cumulative water production (MBBL) |
| CUM_WATER_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated cumulative water production per foot of PLL (BBL/FT) |
| FIRST_12_BOE | FLOAT | Calculated first 12 months of BOE production (MBOE) |
| FIRST_12_BOE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 12 months of BOE production per foot of PLL (BOE/FT) |
| FIRST_12_GAS | FLOAT | Calculated first 12 months of gas production (MMCF) |
| FIRST_12_GAS_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 12 months of gas production per foot of PLL (MCF/FT) |
| FIRST_12_GOR | FLOAT | Calculated first 12 months of GOR production (CF/BBL) |
| FIRST_12_MMCFGE | FLOAT | Calculated first 12 months of MMCFGE production (MMCFE) |
| FIRST_12_MMCFGE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 12 months of MMCFGE production per foot of PLL (MMCFE/FT) |
| FIRST_12_OIL | FLOAT | Calculated first 12 months of oil production (MBBL) |
| FIRST_12_OIL_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 12 months of oil production per foot of PLL (BBL/FT) |
| FIRST_12_WATER | FLOAT | Calculated first 12 months of water production (MBBL) |
| FIRST_12_WATER_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 12 months of water production per foot of PLL (BBL/FT) |
| FIRST_6_BOE | FLOAT | Calculated first 6 months of BOE production (MBOE) |
| FIRST_6_BOE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 6 months of BOE production per foot of PLL (BOE/FT) |
| FIRST_6_GAS | FLOAT | Calculated first 6 months of gas production (MMCF) |
| FIRST_6_GAS_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 6 months of gas production per foot of PLL (MCF/FT) |
| FIRST_6_GOR | FLOAT | Calculated first 6 months of GOR production (CF/BBL) |
| FIRST_6_MMCFGE | FLOAT | Calculated first 6 months of MMCFGE production (MMCFE) |
| FIRST_6_MMCFGE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 6 months of MMCFGE production per foot of PLL (MCFE/FT) |
| FIRST_6_OIL | FLOAT | Calculated first 6 months of oil production (MBBL) |
| FIRST_6_OIL_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 6 months of oil production per foot of PLL (BBL/FT) |
| FIRST_6_WATER | FLOAT | Calculated first 6 months of water production (MBBL) |
| FIRST_6_WATER_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated first 6 months of water production per foot of PLL (BBL/FT) |
| HAS_DAILY | BOOLEAN | Denotes if a well has daily production data |
| HAS_DIRECTIONAL_SURVEY | BOOLEAN | Denotes if a well has directional survey data |
| HAS_MONTHLY | BOOLEAN | Denotes if a well has monthly production data |
| LAST_12_BOE | FLOAT | Calculated last 12 months of BOE production (MBOE) |
| LAST_12_BOE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last 12 months of BOE production per foot of PLL (BOE/FT) |
| LAST_12_GAS | FLOAT | Calculated last 12 months of gas production (MMCF) |
| LAST_12_GAS_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last 12 months of gas production per foot of PLL (MCF/FT) |
| LAST_12_GOR | FLOAT | Calculated last 12 months of GOR production (CF/BBL) |
| LAST_12_MMCFGE | FLOAT | Calculated last 12 months of MMCFGE production (MMCFE) |
| LAST_12_MMCFGE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last 12 months of MMCFGE production per foot of PLL (MCFE/FT) |
| LAST_12_OIL | FLOAT | Calculated last 12 months of oil production (MBBL) |
| LAST_12_OIL_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last 12 months of oil production per foot of PLL (BBL/FT) |
| LAST_12_WATER | FLOAT | Calculated last 12 months of water production (MBBL) |
| LAST_12_WATER_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last 12 months of water production per foot of PLL (BBL/FT) |
| LAST_MONTH_BOE | FLOAT | Calculated last month of BOE production (MBOE) |
| LAST_MONTH_BOE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last month of BOE production per foot of PLL (BOE/FT) |
| LAST_MONTH_GAS | FLOAT | Calculated last month of gas production (MMCF) |
| LAST_MONTH_GAS_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last month of gas production per foot of PLL (MCF/FT) |
| LAST_MONTH_GOR | FLOAT | Calculated last month of GOR production (CF/BBL) |
| LAST_MONTH_MMCFGE | FLOAT | Calculated last month of MMCFGE production (MMCFE) |
| LAST_MONTH_MMCFGE_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last month of MMCFGE production per foot of PLL (MCFE/FT) |
| LAST_MONTH_OIL | FLOAT | Calculated last month of oil production (MBBL) |
| LAST_MONTH_OIL_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last month of oil production per foot of PLL (BBL/FT) |
| LAST_MONTH_WATER | FLOAT | Calculated last month of water production (MBBL) |
| LAST_MONTH_WATER_PER_PERFORATED_INTERVAL | FLOAT | Calculated last month of water production per foot of PLL (BBL/FT) |
| MONTH_PRODUCED | NUMBER(38,9) | Months produced (calculated from production data) |
6.10 Gatherers and EUR
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| GAS_GATHERER | VARCHAR | Gas gatherer |
| GAS_SHRUNK_EUR | FLOAT | Gas shrunk EUR applied to header after econ run (MMCF) |
| GAS_SHRUNK_EUR_OVER_PLL | FLOAT | Gas shrunk EUR per foot of PLL applied to header after econ run (MCF/FT) |
| NGL_GATHERER | VARCHAR | NGL gatherer |
| NGL_SHRUNK_EUR | FLOAT | NGL shrunk EUR applied to header after econ run (MBBL) |
| NGL_SHRUNK_EUR_OVER_PLL | FLOAT | NGL shrunk EUR per foot of PLL applied to header after econ run (BBL/FT) |
| OIL_GATHERER | VARCHAR | Oil gatherer |
| OIL_SHRUNK_EUR | FLOAT | Oil shrunk EUR applied to header after econ run (MBBL) |
| OIL_SHRUNK_EUR_OVER_PLL | FLOAT | Oil shrunk EUR per foot of PLL applied to header after econ run (BBL/FT) |
6.11 Economics
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| BEFORE_INCOME_TAX_CASH_FLOW | FLOAT | Before income tax cash flow applied to well header after econ run (M$) |
| GAS_BREAKEVEN | FLOAT | Gas breakeven price applied to header from econ run ($/MMBTU) |
| IRR | FLOAT | Internal rate of return applied to header after econ run (%) |
| NRI_OIL | FLOAT | Oil net revenue interest applied to header after econ run (%) |
| OIL_BREAKEVEN | FLOAT | Oil breakeven price applied to header after econ run ($/BBL) |
| PAYOUT_DURATION | NUMBER(38,9) | Payout duration applied to header after econ run (months) |
| UNDISCOUNTED_ROI | FLOAT | Undiscounted return on investment applied to header from econ run |
| WI_OIL | FLOAT | Oil working interest applied to header from econ run (%) |
6.12 Reserves classification (PRMS)
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| PRMS_RESERVES_CATEGORY | VARCHAR | PRMS reserves category |
| PRMS_RESERVES_SUB_CATEGORY | VARCHAR | PRMS reserves sub-category |
| PRMS_RESOURCES_CLASS | VARCHAR | PRMS class |
6.13 Import metadata
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| MOST_RECENT_IMPORT_DESC | VARCHAR | Most recent import name |
| MOST_RECENT_IMPORT_TYPE | VARCHAR | Most recent import type |
6.14 Custom fields
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| CUSTOM_BOOL_0 | BOOLEAN | Custom boolean header #0 |
| CUSTOM_BOOL_1 | BOOLEAN | Custom boolean header #1 |
| CUSTOM_BOOL_2 | BOOLEAN | Custom boolean header #2 |
| CUSTOM_BOOL_3 | BOOLEAN | Custom boolean header #3 |
| CUSTOM_BOOL_4 | BOOLEAN | Custom boolean header #4 |
| CUSTOM_DATE_0 | DATE | Custom date header #0 |
| CUSTOM_DATE_1 | DATE | Custom date header #1 |
| CUSTOM_DATE_2 | DATE | Custom date header #2 |
| CUSTOM_DATE_3 | DATE | Custom date header #3 |
| CUSTOM_DATE_4 | DATE | Custom date header #4 |
| CUSTOM_DATE_5 | DATE | Custom date header #5 |
| CUSTOM_DATE_6 | DATE | Custom date header #6 |
| CUSTOM_DATE_7 | DATE | Custom date header #7 |
| CUSTOM_DATE_8 | DATE | Custom date header #8 |
| CUSTOM_DATE_9 | DATE | Custom date header #9 |
| CUSTOM_DATE_10 | DATE | Custom date header #10 |
| CUSTOM_DATE_11 | DATE | Custom date header #11 |
| CUSTOM_DATE_12 | DATE | Custom date header #12 |
| CUSTOM_DATE_13 | DATE | Custom date header #13 |
| CUSTOM_DATE_14 | DATE | Custom date header #14 |
| CUSTOM_DATE_15 | DATE | Custom date header #15 |
| CUSTOM_DATE_16 | DATE | Custom date header #16 |
| CUSTOM_DATE_17 | DATE | Custom date header #17 |
| CUSTOM_DATE_18 | DATE | Custom date header #18 |
| CUSTOM_DATE_19 | DATE | Custom date header #19 |
| CUSTOM_NUMBER_0 | FLOAT | Custom number header #0 |
| CUSTOM_NUMBER_1 | FLOAT | Custom number header #1 |
| CUSTOM_NUMBER_2 | FLOAT | Custom number header #2 |
| CUSTOM_NUMBER_3 | FLOAT | Custom number header #3 |
| CUSTOM_NUMBER_4 | FLOAT | Custom number header #4 |
| CUSTOM_NUMBER_5 | FLOAT | Custom number header #5 |
| CUSTOM_NUMBER_6 | FLOAT | Custom number header #6 |
| CUSTOM_NUMBER_7 | FLOAT | Custom number header #7 |
| CUSTOM_NUMBER_8 | FLOAT | Custom number header #8 |
| CUSTOM_NUMBER_9 | FLOAT | Custom number header #9 |
| CUSTOM_NUMBER_10 | FLOAT | Custom number header #10 |
| CUSTOM_NUMBER_11 | FLOAT | Custom number header #11 |
| CUSTOM_NUMBER_12 | FLOAT | Custom number header #12 |
| CUSTOM_NUMBER_13 | FLOAT | Custom number header #13 |
| CUSTOM_NUMBER_14 | FLOAT | Custom number header #14 |
| CUSTOM_NUMBER_15 | FLOAT | Custom number header #15 |
| CUSTOM_NUMBER_16 | FLOAT | Custom number header #16 |
| CUSTOM_NUMBER_17 | FLOAT | Custom number header #17 |
| CUSTOM_NUMBER_18 | FLOAT | Custom number header #18 |
| CUSTOM_NUMBER_19 | FLOAT | Custom number header #19 |
| CUSTOM_STRING_0 | VARCHAR | Custom string header #0 |
| CUSTOM_STRING_1 | VARCHAR | Custom string header #1 |
| CUSTOM_STRING_2 | VARCHAR | Custom string header #2 |
| CUSTOM_STRING_3 | VARCHAR | Custom string header #3 |
| CUSTOM_STRING_4 | VARCHAR | Custom string header #4 |
| CUSTOM_STRING_5 | VARCHAR | Custom string header #5 |
| CUSTOM_STRING_6 | VARCHAR | Custom string header #6 |
| CUSTOM_STRING_7 | VARCHAR | Custom string header #7 |
| CUSTOM_STRING_8 | VARCHAR | Custom string header #8 |
| CUSTOM_STRING_9 | VARCHAR | Custom string header #9 |
| CUSTOM_STRING_10 | VARCHAR | Custom string header #10 |
| CUSTOM_STRING_11 | VARCHAR | Custom string header #11 |
| CUSTOM_STRING_12 | VARCHAR | Custom string header #12 |
| CUSTOM_STRING_13 | VARCHAR | Custom string header #13 |
| CUSTOM_STRING_14 | VARCHAR | Custom string header #14 |
| CUSTOM_STRING_15 | VARCHAR | Custom string header #15 |
| CUSTOM_STRING_16 | VARCHAR | Custom string header #16 |
| CUSTOM_STRING_17 | VARCHAR | Custom string header #17 |
| CUSTOM_STRING_18 | VARCHAR | Custom string header #18 |
| CUSTOM_STRING_19 | VARCHAR | Custom string header #19 |
| CUSTOM_STRING_20 | VARCHAR | Custom string header #20 |
| CUSTOM_STRING_21 | VARCHAR | Custom string header #21 |
| CUSTOM_STRING_22 | VARCHAR | Custom string header #22 |
| CUSTOM_STRING_23 | VARCHAR | Custom string header #23 |
| CUSTOM_STRING_24 | VARCHAR | Custom string header #24 |
| CUSTOM_STRING_25 | VARCHAR | Custom string header #25 |
| CUSTOM_STRING_26 | VARCHAR | Custom string header #26 |
| CUSTOM_STRING_27 | VARCHAR | Custom string header #27 |
| CUSTOM_STRING_28 | VARCHAR | Custom string header #28 |
| CUSTOM_STRING_29 | VARCHAR | Custom string header #29 |
| CUSTOM_STRING_30 | VARCHAR | Custom string header #30 |
| CUSTOM_STRING_31 | VARCHAR | Custom string header #31 |
| CUSTOM_STRING_32 | VARCHAR | Custom string header #32 |
| CUSTOM_STRING_33 | VARCHAR | Custom string header #33 |
| CUSTOM_STRING_34 | VARCHAR | Custom string header #34 |
6.15 Integration metadata
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| __RECORD_SOURCE | VARCHAR | Indicates if data was originated in ComboCurve or your org |
| __CREATED_AT | TIMESTAMP_NTZ(9) | Integration creation date |
| __UPDATED_AT | TIMESTAMP_NTZ(9) | Integration updated date |
| __SOFT_DELETE | BOOLEAN | Integration soft delete |
6.16 Other
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| ABSTRACT | VARCHAR | Abstract |
| ALLOCATION_TYPE | VARCHAR | Allocation type |
| BO | FLOAT | Oil factor |
| RIG | VARCHAR | Rig name |
| STATUS | VARCHAR | Well status |
| TIL | DATE | Turn in line date |
7. Incremental consumption best practices
Pull only new or changed records
For scheduled ingestion, pull records where __UPDATED_AT is greater than your last successful ingestion watermark (and optionally include a small lookback window to capture late updates).
Deduplicate by the secure-view key
Even when consuming incrementally, treat ID or CHOSEN_ID + DATASOURCE + PROJECT_NAME as the record key and upsert accordingly. The secure view always resolves to the latest version for that key.
8. Operational notes
- Latest-row logic: The secure view selects the most recent record per
WELL_IDorCHOSEN_ID+DATASOURCE+PROJECT_NAMEusingCOALESCE(__UPDATED_AT, __CREATED_AT)ordering. - Late revisions: Well data can be corrected after initial availability; use incremental pulls driven by
__UPDATED_ATand consider a small backfill window. - Custom fields:
CUSTOM_XXXX_XXare optional “slots” for client- or source-specific well-attribute fields. Their meaning is tenant-dependent.